2025/26 Recreational Freshwater Fish Stocking Plan Dams and Impoundments
There are many freshwater impoundments and reservoirs suitable for freshwater fish stocking throughout NSW and over the last four decades a large number of excellent recreational fisheries have been established. To ensure publicly funded fish stocking programs in NSW continue to benefit the community, the Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD) is seeking input from people who have an interest in the State’s stocked recreational freshwater impoundment fisheries. Fish are stocked from Government hatcheries as a service to the anglers of NSW. The draft recreational freshwater fish stocking impoundments plan is prepared for consideration by the recreational fishing community. Locations are selected based on recent stocking history and experience with waters.
The draft recreational freshwater fish stocking impoundments plan is developed in accordance with the policies and guidelines set out in the Environmental Impact Statement and Fishery Management Strategy (FMS) on freshwater fish stocking in NSW. Planned fish release figures listed in the attached tables of the draft recreational freshwater fish stocking impoundments plan are targets only and may be exceeded, or not attained, depending on hatchery production outcomes. Stocking allocations may also be amended at time of stocking due to water quality or storage status related issues. A separate plan for rivers and streams is prepared in conjunction with the five trout acclimatisation societies. The draft recreational freshwater fish stocking impoundments plan excludes native fish stockings undertaken by the community through the Community Native Fish Stocking (CNFS) grants program (click on the link for a list of stocking locations under the CNFS grants program).
Please provide any comments on the draft recreational freshwater fish stocking impoundments plan by Friday 30 April 2025 via email at fish.stocking@dpird.nsw.gov.au or nominate any new impoundments for consideration. Any new dams will only be considered for stocking if there is practical public access and fishing is allowed. All proposals will be reviewed to ensure that stocking is consistent with the FMS.
For more information visit: Fish Stocking
Atlantic Salmon
Caption: Atlantic Salmon Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Atlantic Salmon | Lake Jindabyne | Jindabyne | 2024/25 | 2,000 |
Atlantic Salmon | Khancoban Pondage | Khancoban | 2024/25 | 2,000 |
Australian Bass
Caption: Australian Bass Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Australian Bass | Annan Lake | Mount Annan | 2024/25 | 2,000 |
Australian Bass | Brayswood Estate Vincentia | Vincentia | 2024/25 | 500 |
Australian Bass | Clarrie Hall Dam | Terragon | 2024/25 | 25,000 |
Australian Bass | Danjera Dam | Nowra | 2024/25 | 2,000 |
Australian Bass | Dargans Creek Dam (Northern) | Dargan | - | 500 |
Australian Bass | Dargans Creek Dam (Southern) | Dargan | - | 550 |
Australian Bass | Deep Creek Dam | Mogo | 2024/25 | 1,000 |
Australian Bass | Doujon Dam | Cecil Hills | 2024/25 | 250 |
Australian Bass | Dumaresq Dam | Armidale | 2023/24 | 5,000 |
Australian Bass | Elara Parklands Basin | Marsden Park | 2024/25 | 1,500 |
Australian Bass | Glenbawn Dam | Scone | 2024/25 | 25,000 |
Australian Bass | Glenmore Loch | Glenmore Park | 2024/25 | 1,500 |
Australian Bass | Glennies Creek Dam | Singleton | 2024/25 | 15,000 |
Australian Bass | Glenwood Lake | Glenwood | 2024/25 | 500 |
Australian Bass | Harrington Lake | Narellan Vale | 2024/25 | 1,250 |
Australian Bass | Harrison Park Dam | Shellharbour | 2024/25 | 500 |
Australian Bass | Jordan Springs Lakes | Jordan Springs | 2024/25 | 250 |
Australian Bass | Lake Gillawarna | Bankstown | 2024/25 | 3,000 |
Australian Bass | Lake Lyell | Lithgow | 2024/25 | 8,000 |
Australian Bass | Lake Parramatta | Parramatta | 2024/25 | 6,000 |
Australian Bass | Lake Wallace | Wallerawang | 2024/25 | 5,000 |
Australian Bass | Lake Woodcroft | Woodcroft | 2024/25 | 1,500 |
Australian Bass | Lake Yandel'ora | Mount Annan | 2024/25 | 1,500 |
Australian Bass | Len Waters Park Northern dam | Elizabeth Hills | 2024/25 | 250 |
Australian Bass | Longneck Lagoon | Windsor | 2024/25 | 7,000 |
Australian Bass | Lostock Dam | Gresford | 2024/25 | 15,000 |
Australian Bass | Malpas Dam | Guyra | 2023/24 | 15,000 |
Australian Bass | Manly Dam | Manly | 2024/25 | 10,000 |
Australian Bass | Marriott Park | Nowra | 2024/25 | 700 |
Australian Bass | Pejar Dam | Wayo | 2024/25 | 5,000 |
Australian Bass | Penrith Lakes (warm up lake) | Penrith | 2024/25 | 5,000 |
Australian Bass | Plough and Harrow | Abbotsbury | 2024/25 | 250 |
Australian Bass | Springs Lake | Spring Farm | 2024/25 | 2,500 |
Australian Bass | St Phillips Wetlands | Salamander Bay | 2024/25 | 1,000 |
Australian Bass | Tallowa Dam | Moollattoo | 2024/25 | 20,000 |
Australian Bass | Toonumbar Dam | Kyogle | 2024/25 | 50,000 |
Australian Bass | Twin Waters Estate Nowra | Nowra | 2024/25 | 500 |
Australian Bass | Warabrook Wetlands (lower) | Warabrook | 2024/25 | 2,500 |
Australian Bass | Warabrook Wetlands (upper) | Warabrook | 2024/25 | 500 |
Australian Bass | Welby Dam 1 | Mittagong | 2024/25 | 3,000 |
Australian Bass | Wentworth Falls Lake | Wentworth Falls | 2024/25 | 5,000 |
Australian Bass | Werrington Lake | Werrington | 2024/25 | 2,000 |
Brook Trout
Caption: Brook Trout Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Brook Trout | Dry Dam | Cabramurra | 2024/25 | 5,000 |
Brook Trout | Lake Jindabyne | Jindabyne | 2024/25 | 15,000 |
Brook Trout | Three Mile Dam | Kiandra | 2024/25 | 5,000 |
Brown Trout
Caption: Brown Trout Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Brown Trout | Ben Chifley Dam | Bathurst | 2024/25 | 1,500 |
Brown Trout | Black Lake | Bibbenluke | 2023/24 | 500 |
Brown Trout | Blowering Dam | Talbingo | 2024/25 | 1,500 |
Brown Trout | Carcoar Dam | Carcoar | 2023/24 | 1,500 |
Brown Trout | Gosling Creek Reservoir | Orange | 2023/24 | 1,500 |
Brown Trout | Jounama Pondage | Talbingo | 2024/25 | 1,500 |
Brown Trout | Khancoban Pondage | Khancoban | 2024/25 | 1,500 |
Brown Trout | Lake Canobolas | Orange | 2024/25 | 1,500 |
Brown Trout | Lake Crackenback | Crackenback | 2024/25 | 500 |
Brown Trout | Lake Lyell | Lithgow | 2024/25 | 1,500 |
Brown Trout | Lake Pillans | Lithgow | 2024/25 | 650 |
Brown Trout | Lake Wallace | Wallerawang | 2024/25 | 1,500 |
Brown Trout | Pejar Dam | Goulburn | 2024/25 | 1,500 |
Brown Trout | Portland Dam No. 3 | Portland | 2024/25 | 500 |
Brown Trout | Thompsons Creek Dam | Mount Lambie | 2024/25 | 2,500 |
Brown Trout | Tumut Pond Reservoir | Cabramurra | 2022/23 | 5,000 |
Brown Trout | Welby Dam 1 | Mittagong | 2024/25 | 600 |
Brown Trout | Wentworth Falls Lake | Wentworth Falls | 2024/25 | 750 |
Golden Perch
Caption: Golden Perch Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Golden Perch | Barham Dam | Barham | 2007/08 | 2,500 |
Golden Perch | Ben Chifley Dam | Bathurst | 2021/22 | 15,000 |
Golden Perch | Blowering Dam | Tumut | 2024/25 | 50,000 |
Golden Perch | Bogan Weir | Peak Hill | 2007/08 | 5,000 |
Golden Perch | Bumberry Dam | Parkes | - | 5,000 |
Golden Perch | Burraga Dam | Burraga | 2017/18 | 2,500 |
Golden Perch | Burrendong Dam | Wellington | 2023/24 | 60,000 |
Golden Perch | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 2024/25 | 50,000 |
Golden Perch | Captains Flat Dam | Queanbeyan | 2015/16 | 4,500 |
Golden Perch | Carcoar Dam | Blayney | 2023/24 | 10,000 |
Golden Perch | Chaffey Dam | Tamworth | 2024/25 | 25,000 |
Golden Perch | Chinamans Dam | Young | 2023/24 | 2,500 |
Golden Perch | Coonamble Recreational Lake | Coonamble | 2015/16 | 2,500 |
Golden Perch | Copeton Dam | Inverell | 2024/25 | 70,000 |
Golden Perch | Corowa Dam | Corowa | 2022/23 | 2,500 |
Golden Perch | Finley Lake | Finley | 2023/24 | 2,500 |
Golden Perch | Glenbawn Dam | Scone | 2023/24 | 55,000 |
Golden Perch | Glennies Creek Dam | Singleton | 2023/24 | 35,000 |
Golden Perch | Googong Dam | Queanbeyan | 2024/25 | 30,000 |
Golden Perch | Gosling Creek Reservoir | Orange | 2023/24 | 3,000 |
Golden Perch | Gum Bend Lake | Condobolin | 2024/25 | 5,000 |
Golden Perch | Jounama Pondage | Talbingo | 2023/24 | 11,500 |
Golden Perch | Junee Park Dam | Junee | 2023/24 | 1,000 |
Golden Perch | Keepit Dam | Gunnedah | 2024/25 | 30,000 |
Golden Perch | Lake Albert | Wagga Wagga | 2024/25 | 7,000 |
Golden Perch | Lake Arbitree | Ariah Park | 2020/21 | 2,500 |
Golden Perch | Lake Bethungra | Cootamundra | 2023/24 | 2,500 |
Golden Perch | Lake Canobolas | Canobolas | 2023/24 | 3,000 |
Golden Perch | Lake Cargelligo | Lake Cargelligo | 2024/25 | 20,000 |
Golden Perch | Lake Centenary | Temora | 2024/25 | 4,000 |
Golden Perch | Lake Endeavour | Parkes | 2023/24 | 10,000 |
Golden Perch | Lake Forbes | Forbes | 2024/25 | 5,000 |
Golden Perch | Lake George | Bungendore | 2021/22 | 15,000 |
Golden Perch | Lake Inverell | Inverell | 2024/25 | 2,500 |
Golden Perch | Lake Jerilderie | Jerilderie | 2023/24 | 2,500 |
Golden Perch | Lake Mulwala | Mulwala | 2024/25 | 45,000 |
Golden Perch | Lake Narrabri | Narrabri | 2024/25 | 5,000 |
Golden Perch | Lake Windamere | Mudgee | 2023/24 | 55,000 |
Golden Perch | Lake Wyangan | Griffith | 2024/25 | 9,000 |
Golden Perch | Mannus Lake | Tumbarumba | 2023/24 | 7,000 |
Golden Perch | Moulamein Dam | Moulamein | 2023/24 | 2,500 |
Golden Perch | Newey Dam | Cobar | 2011/12 | 2,500 |
Golden Perch | Nyngan Water Supply Dam (Northern) | Nyngan | 2023/24 | 1,500 |
Golden Perch | Nyngan Water Supply Dam (Southern) | Nyngan | 2023/24 | 1,500 |
Golden Perch | Oberon Dam | Oberon | 2023/24 | 15,000 |
Golden Perch | Pindari Dam | Inverell | 2024/25 | 40,000 |
Golden Perch | Quipolly Dam | Quirindi | 2021/22 | 3,000 |
Golden Perch | Rocky Waterholes | Narrandera | 2024/25 | 6,000 |
Golden Perch | Split Rock Dam | Manilla | 2024/25 | 20,000 |
Golden Perch | Spring Creek Dam | Orange | 2023/24 | 10,000 |
Golden Perch | Urana Town Lake | Urana | 2022/23 | 2,500 |
Golden Perch | Wangenalla Weir pool | Wangenalla | - | 2,500 |
Golden Perch | Waratah Dam | Orange | - | 2,500 |
Golden Perch | Wyangala Dam | Cowra | 2022/23 | 50,000 |
Golden Perch | Yanco Lagoon | Yanco | 2008/09 | 1,500 |
Golden Perch | Yass Town Weir (Riverbank Park) | Yass | 2024/25 | 3,500 |
Golden Perch | Yass Railway Weir pool | Yass | 2024/25 | 3,000 |
Murray Cod
Caption: Murray Cod Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Murray Cod | Ben Chifley Dam | Bathurst | 2024/25 | 15,000 |
Murray Cod | Blowering Dam | Tumut | 2024/25 | 80,000 |
Murray Cod | Bogan Weir | Peak Hill | 2007/08 | 5,000 |
Murray Cod | Burraga Dam | Burraga | - | 1,000 |
Murray Cod | Burrendong Dam | Wellington | 2024/25 | 80,000 |
Murray Cod | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 2024/25 | 70,000 |
Murray Cod | Captains Flat Dam | Queanbeyan | 2021/21 | 2,000 |
Murray Cod | Carcoar Dam | Blayney | 2024/25 | 15,000 |
Murray Cod | Chaffey Dam | Tamworth | 2024/25 | 20,000 |
Murray Cod | Chinamans Dam | Young | 2024/25 | 2,000 |
Murray Cod | Coonamble Recreational Lake | Coonamble | 1999/00 | 1,000 |
Murray Cod | Copeton Dam | Inverell | 2024/25 | 100,000 |
Murray Cod | Corowa Dam | Corowa | 2022/23 | 2,000 |
Murray Cod | Finley Lake | Finley | 2024/25 | 1,500 |
Murray Cod | Googong Dam | Queanbeyan | 2024/25 | 36,000 |
Murray Cod | Gosling Creek Reservoir | Orange | 2024/25 | 5,000 |
Murray Cod | Gum Bend Lake | Condobolin | 2024/25 | 4,500 |
Murray Cod | Jounama Pondage | Talbingo | 2024/25 | 6,000 |
Murray Cod | Junee Park Dam | Junee | 2024/25 | 500 |
Murray Cod | Keepit Dam | Gunnedah | 2024/25 | 46,000 |
Murray Cod | Khancoban Pondage | Khancoban | 2024/25 | 7,500 |
Murray Cod | Lake Albert | Wagga Wagga | 2024/25 | 7,000 |
Murray Cod | Lake Arbitree | Ariah Park | 2022/23 | 3,000 |
Murray Cod | Lake Bethungra | Cootamundra | 2024/25 | 4,000 |
Murray Cod | Lake Cargelligo | Lake Cargelligo | 2024/25 | 20,000 |
Murray Cod | Lake Centenary | Temora | 2024/25 | 4,000 |
Murray Cod | Lake Endeavour | Parkes | 2024/25 | 12,500 |
Murray Cod | Lake Forbes | Forbes | 2024/25 | 5,000 |
Murray Cod | Lake Inverell | Inverell | 2022/23 | 4,500 |
Murray Cod | Lake Jerilderie | Jerilderie | 2024/25 | 2,000 |
Murray Cod | Lake Jerrabomberra | Jerrabomberra | 2024/25 | 1,500 |
Murray Cod | Lake Narrabri | Narrabri | 2001/02 | 2,500 |
Murray Cod | Lake Windamere | Mudgee | 2024/25 | 20,000 |
Murray Cod | Lake Wyangan | Griffith | 2024/25 | 5,000 |
Murray Cod | Mannus Lake | Tumbarumba | 2024/25 | 4,500 |
Murray Cod | Moulamein Dam | Moulamein | 2024/25 | 5,000 |
Murray Cod | Newey Dam | Cobar | 2021/22 | 2,000 |
Murray Cod | Nyngan Water Supply Dam (Northern) | Nyngan | 2024/25 | 1,000 |
Murray Cod | Nyngan Water Supply Dam (Southern) | Nyngan | - | 1,000 |
Murray Cod | Oberon Dam | Oberon | 2024/25 | 12,500 |
Murray Cod | Pindari Dam | Inverell | 2024/25 | 40,000 |
Murray Cod | Quipolly Dam | Quirindi | 2022/23 | 5,000 |
Murray Cod | Rocky Waterholes | Narrandera | 2024/25 | 8,000 |
Murray Cod | Spring Creek Dam | Orange | 2024/25 | 2,000 |
Murray Cod | Split Rock Dam | Manilla | 2024/25 | 40,000 |
Murray Cod | Urana Town Lake | Urana | 2024/25 | 3,000 |
Murray Cod | Wyangala Dam | Cowra | 2024/25 | 80,000 |
Murray Cod | Yanco Lagoon | Yanco | 2024/25 | 500 |
Murray Cod | Yass Town Weir (Riverbank Park) | Yass | 2024/25 | 3,000 |
Murray Cod | Yass Railway Weir pool | Yass | 2024/25 | 1,500 |
Rainbow Trout
Caption: Rainbow Trout Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Rainbow Trout | Ben Chifley Dam | Bathurst | 2023/24 | 1,500 |
Rainbow Trout | Black Lake | Bibbenluke | 2022/23 | 500 |
Rainbow Trout | Blowering Dam | Talbingo | 2024/25 | 3,000 |
Rainbow Trout | Burraga Dam | Burraga | 2023/24 | 500 |
Rainbow Trout | Burrinjuck Dam | Yass | 2024/25 | 5,000 |
Rainbow Trout | Captains Flat Dam | Captains Flat | 2024/25 | 1,000 |
Rainbow Trout | Carcoar Dam | Carcoar | 2023/24 | 1,500 |
Rainbow Trout | Coolumbooka Weir | Bombala | 2024/25 | 1,000 |
Rainbow Trout | Dargans Creek Dam (Northern) | Dargan | - | 500 |
Rainbow Trout | Dargans Creek Dam (Southern) | Dargan | - | 500 |
Rainbow Trout | Dry Dam | Cabramurra | 2024/25 | 2,000 |
Rainbow Trout | Dumaresq Dam | Armidale | 2020/21 | 1,000 |
Rainbow Trout | Gara Dam | Argyle | - | 500 |
Rainbow Trout | Geehi Dam | Khancoban | 2021/22 | 5,000 |
Rainbow Trout | Googong Dam | Queanbeyan | 2024/25 | 1,500 |
Rainbow Trout | Gosling Creek Reservoir | Orange | 2023/23 | 1,000 |
Rainbow Trout | Guyra Golf Club Dam | Guyra | 2021/22 | 300 |
Rainbow Trout | Jounama Pondage | Talbingo | 2024/25 | 2,000 |
Rainbow Trout | Khancoban Pondage | Khancoban | 2024/25 | 2,000 |
Rainbow Trout | Lake Canobolas | Orange | 2023/24 | 1,000 |
Rainbow Trout | Lake Crackenback | Crackenback | 2024/25 | 500 |
Rainbow Trout | Lake Eucumbene | Adaminaby | 2024/25 | 160,000 |
Rainbow Trout | Lake Jindabyne | Jindabyne | 2024/25 | 110,000 |
Rainbow Trout | Lake Lyell | Lithgow | 2023/24 | 5,000 |
Rainbow Trout | Lake Pillans | Lithgow | 2023/24 | 500 |
Rainbow Trout | Lake Wallace | Wallerawang | 2024/25 | 2,500 |
Rainbow Trout | Lake Williams | Nimmitabel | 2024/25 | 500 |
Rainbow Trout | Malpas Dam | Guyra | 2020/21 | 3,500 |
Rainbow Trout | Mannus Lake | Tumbarumba | 2024/25 | 1,000 |
Rainbow Trout | Oberon Dam | Oberon | 2024/25 | 5,000 |
Rainbow Trout | Old Portland Water Supply Dam | Portland | 2024/25 | 1,000 |
Rainbow Trout | Pejar Dam | Goulburn | 2024/25 | 2,000 |
Rainbow Trout | Portland Dam No. 3 | Portland | 2024/25 | 1,000 |
Rainbow Trout | Sheba Dam 1 | Nundle | 2024/25 | 500 |
Rainbow Trout | Sheba Dam 2 | Nundle | 2024/25 | 500 |
Rainbow Trout | Slavens Creek Dam | Mount Lambie | 2024/25 | 100 |
Rainbow Trout | Sponars Dam | Jindabyne | 2024/25 | 1,000 |
Rainbow Trout | Spring Creek Dam | Orange | - | 4,000 |
Rainbow Trout | Talbingo Dam | Talbingo | 2024/25 | 2,500 |
Rainbow Trout | Thompsons Creek Dam | Mount Lambie | 2024/25 | 2,500 |
Rainbow Trout | Three Mile Dam | Cabramurra | 2024/25 | 2,500 |
Rainbow Trout | Todkill Park Dam | Crookwell | 2023/24 | 2,000 |
Rainbow Trout | Tooma Dam | Tooma | 2024/25 | 5,000 |
Rainbow Trout | Tumut Pond Reservoir | Cabramurra | 2024/25 | 5,000 |
Rainbow Trout | Waratah Dam | Orange | 2024/25 | 500 |
Rainbow Trout | Welby Dam 1 | Mittagong | 2024/25 | 1,000 |
Rainbow Trout | Wentworth Golf Club Dam | Orange | 2022/23 | 500 |
Rainbow Trout | Wyangala Dam | Cowra | 2022/23 | 5,000 |
Silver Perch
Caption: Silver Perch Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Silver Perch | Blowering Dam | Tumut | 2019/20 | 10,000 |
Silver Perch | Burrendong Dam | Tumut | 2011/12 | 8,500 |
Silver Perch | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 2019/20 | 5,000 |
Silver Perch | Chaffey Dam | Tamworth | 2009/10 | 10,000 |
Silver Perch | Copeton Dam | Inverell | 2009/10 | 15,000 |
Silver Perch | Lake Albert | Wagga Wagga | 2009/10 | 1,500 |
Silver Perch | Glenbawn Dam | Glenbawn | 2022/23 | 20,000 |
Silver Perch | Glennies Creek Dam | St Clair | 2023/24 | 10,000 |
Silver Perch | Pindari Dam | Ashford | 2009/10 | 5,000 |
Silver Perch | Wyangala Dam | Cowra | 2007/08 | 15,000 |
Trout Cod
Caption: Trout Cod Stocking SitesFish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2025/26 Proposed |
---|
Trout Cod | Talbingo Dam | Talbingo | 2024/25 | 25,000 |
